光伏濕凍試驗箱 
					
                                      
											
		規格型號
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-6500-LHF | 1600×1400×2900(八塊組件) | 3900×1750×3300 | |
		技術參數
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 
				性 能 指 標  | 
			溫度範圍 | -50℃~+120℃ | |||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濕度範圍 | 30%~98%RH | ||||||
| 樣品溫控速率 | -40℃至0℃≥3.33℃/min(線性,滿載,通電)其餘溫度段≥1.66℃/min(線性,滿載,通電) | ||||||
| 
				使 用 材 料  | 
			外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表麵噴塑處理 | |||||
| 內箱材質 | 不鏽鋼板SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯(PU)發泡 | ||||||
| 
				核 心 配 置  | 
			控製器 | 日本“優易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
| 製冷壓縮機 | 德國比澤爾 | ||||||
| 製冷方式 | 雙機複疊式製冷 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓/過載、風機電機過載、整體設備定時、超溫、缺水、短路、缺相、漏電等保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 總 功 率 | 110.0kW | ||||||
| 
				 
					注:  | 
		|||||||
		參照標準
	
		銷售熱線:021-608 99999
參照標準
  銷售熱線:021-608 99999


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					  



