藥品穩定性試驗室 
                                      
											
		規格型號
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-8M-YP | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準 | |
| LRHS-15M-YP | 2500×3000×2000 | ||
| LRHS-30M-YP | 3000×5000×2000 | ||
| LRHS-60M-YP | 5000×6000×2000 | ||
|---|---|---|---|
		技術參數
	
		銷售熱線:021-608 99999
| 
				性 能 指 標  | 
			溫度範圍 | 0℃~65℃ 10℃~65℃ | |||||
| 濕度範圍 | 40%~95%RH | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 濕度波動度 | ±3%RH | ||||||
| 光照強度 | 0~6000LX (可調) | ||||||
| 時間設定範圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
				使 用 材 料  | 
			外箱材質 | 優質庫板、數控精加工 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不鏽鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 
				核 心 配 置  | 
			溫度控製器 | 日本原裝進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 製冷方式 | 單機或雙機複疊式製冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾/德國古輪 | ||||||
| 標準配置 | 濕球紗布、急停開關、三色指示燈、日光燈 | ||||||
| 安全保護 | 
				壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護、缺水保護  | 
		||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 20.0kW/31.0kW/48.0kW/60.0kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 
				注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行藥品穩定性試驗室定製 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知  | 
		|||||||
參照標準
  銷售熱線:021-608 99999


				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					  



